Skip to product information
LED UFO High Bay
Product Number:J-UFO12-150W/120W/100W-L
Description: JEE high-efficiency LED UFO high bay with selectable wattage and selectable CCT.
| Size | Part Number | Wattage | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | J-UFO12-150W/120W/100W-L | 100 / 120 / 150 W | 14000 / 16800 / 21000 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $34.00 |
| — | J-UFO12-240W/200W/150W-L | 150 / 200 / 240 W | 21000 / 28000 / 33600 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $45.50 |
| — | J-UFO12-300W/240W/200W-L | 200 / 240 / 300 W | 28000 / 33600 / 42000 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $71.50 |
| — | J-UFO12-150W/120W/100W-H | 100 / 120 / 150 W | 14000 / 16800 / 21000 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 277–480V | 0–10V | $57.25 |
| — | J-UFO12-240W/200W/150W-H | 150 / 200 / 240 W | 21000 / 28000 / 33600 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 277–480V | 0–10V | $73.00 |
Wattage: 100 / 120 / 150 W
Lumens: 14000 / 16800 / 21000 lm
Voltage: 120–277V
Dimming: 0–10V
Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K
LED UFO High Bay
Description: JEE high-efficiency LED UFO high bay with selectable wattage and selectable CCT.
| Size | Part Number | Wattage | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | J-UFO12-150W/120W/100W-L | 100 / 120 / 150 W | 14000 / 16800 / 21000 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $34.00 |
| — | J-UFO12-240W/200W/150W-L | 150 / 200 / 240 W | 21000 / 28000 / 33600 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $45.50 |
| — | J-UFO12-300W/240W/200W-L | 200 / 240 / 300 W | 28000 / 33600 / 42000 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 120–277V | 0–10V | $71.50 |
| — | J-UFO12-150W/120W/100W-H | 100 / 120 / 150 W | 14000 / 16800 / 21000 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 277–480V | 0–10V | $57.25 |
| — | J-UFO12-240W/200W/150W-H | 150 / 200 / 240 W | 21000 / 28000 / 33600 lm | 3000K / 4000K / 5000K | 277–480V | 0–10V | $73.00 |
LED UFO High Bay
LED UFO High Bay